ADSL パソコン2台 お見積もり |
商 品 名 |
数 量 | 単 価 | . | 金 額 |
ADSL回線導入、インターネット | .. | . | . | .. |
・スプリッタ | 1 | 月々¥50 | . | NTTレンタル |
・ADSLモデム | 1 | 月々¥440 | .. | NTTレンタル. |
・ブロードバンドルータ(ファイヤーウォール) | 1 | 49,800 | . | 49,800 |
・ADSLモデム取付工事費 | 1 | 8,000 | . | 8,000 |
・ブロードバンドルーター取付工事費 | 1 | 20,000 | . | 20,000 |
. | . | .. | . | . |
ネットワーク環境のセキュリティ対策 | . | . | . | . |
・ルーターインターネット設定 | 1 | 20,000 | . | 20,000 |
・ルーター最新ファームウェアの適用 | 1 | 36,000 | . | 36,000 |
・ルーターのフィルタリング設定 | 1 | 60,000 | . | 60,000 |
. | . | . | . | . |
ソフトウェア | . | .. | . | . |
・ノートンインターネットセキュリティー2004 | 2 | 9,800 | . | 19,600 |
・ソフトウェアのインストール作業 | 2 | 10,000 | . | 20,000 |
. | . | . | . | . |
パソコンの設定 | . | . | . | . |
・アンチウィルスの設定 | 2 | 15,000 | . | 30,000 |
. | . | . | . | . |
ウィルスの駆除及び感染をブロック | . | . | . | . |
・ファイヤーウォール設定 | 2 | 15,000 | . | 30,000 |
. | . | . | . | . |
不正進入防止及びシステムをブロック | . | . | . | . |
・LANネットワークの基本設定 | 2 | 5,000 | . | 10,000 |
・LAN配線工事一式(2台) | 1 | 20,000 | . | 20,000 |
・WINDOWSアップグレード | 2 | サービス | . | サービス |
. | . | . | . | . |
その他 | . | . | . | . |
・プロバイダプラン手続き一式 |
1 |
サービス |
. | サービス |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | .. | .. | . |
. | . | . | . | . |
. | . | . | . | . |
. | . | 小 計 | . | 323,400 |
. | . | 値 引 | . | -73,400 |
. | . | 合 計 | . | 250,000 |
. | . | 消 費 税 | . | 12,500 |
.. | . | 総 計 | . | 262,500 |
. | . | . | . | . |
. | . | 電話機と含めて、リース 月々10,000円 |