|
ビジネスホン お見積もり |
|
商 品 名 |
数 量 | 単 価 | . | 金 額 |
| NTTビジネスホンシステムαRX2(中古A品) | . | . | .. | . |
| ・主装置 | 1 | 62,000 | . | 62,000 |
| ・電池劣化判定ユニット | 1 | 3,000 | . | 3,000 |
| ・3分間バックアップバッテリ | 4 | 1,650 | .. | 6,600 |
| ・ISDN外線ユニット | 1 | 26,500 | . | 26,500 |
| ・スターユニット | 2 | 5,500 | . | 11,000 |
| ・6外線ISDN停電用電話機 | 1 | 19,500 | . | 19,500 |
| ・6外線標準電話機 | 5 | 14,500 | . | 72,500 |
| ・12外線カールコードレス電話機 | 3 | 37,000 | . | 111,000 |
| ・デジタルコードレス電話機 | 1 | 40,000 | . | 40,000 |
| デジタルコードレス接続装置(3M) | 1 | 24,000 | .. | 24,000 |
| ・12外線録音電話機 | 1 | 25,000 | . | 25,000 |
| ・外部放送音源ドアホンユニット | 1 | 14,500 | . | 14,500 |
| ・EドアホンS 茶色 | 1 | 2,300 | .. | 2,300 |
| ・RX2 電話機壁掛用品 | 4 | 500 | . | 2,000 |
| . | . | . | .. | . |
| 機器取付外線工事費 | . | . | . | . |
| ・主装置(基本データ設定費含む) | 1 | 45,000 | . | 45,000 |
| ・電話機 | 11 | 9,000 | . | 99,000 |
| ・ISDN変更工事費 | 1 | 12,000 | . | 12,000 |
| ・館内放送接続工事費(新規) | 1 | 40,000 | . | 40,000 |
| ・インターホン接続工事費(新規) | 1 | 40,000 | . | 40,000 |
| . | . | . | . | . |
| NTT局内申込手続き | . | . | .. | . |
| ・ISDN変更申込 | 1 | 20,000 | . | 20,000 |
| ・ADSL変更申込(共用タイプ) | 1 | 20,000 | . | 20,000 |
| . | . | . | .. | . |
| 保守メンテナンス費(月々1万円〜1.2万円) | 1式 | サービス | . | サービス |
| (機器の故障、長時間の作業は別途料金です) | . | . | .. | . |
| . | . | . | .. | . |
| . | . | . | .. | . |
| . | . | . | .. | . |
| . | . | . | .. | . |
| . | . | 小 計 | . | 695,900 |
| . | . | 値 引 | . | -85,900 |
| . | . | 合 計 | . | 610,000 |
| . | . | 消 費 税 | . | 30,500 |
| . | . | 総 計 | . | 640,500 |
| . | . | . | .. | . |
| . | . | . | .. | . |
|
6年リースの場合 |
. |
月々 ¥10,000(税別) |
||